MS v hokeji Dánsko 2018: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 113: | Riadok 113: | ||
| 24|| 08.05.2015|| 20:15|| FIN - NOR|| B|| Jyske Bank Boxen Arena|| 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) | | 24|| 08.05.2015|| 20:15|| FIN - NOR|| B|| Jyske Bank Boxen Arena|| 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | 25|| 09.05.2015|| 16:15|| SUI - BLR|| A|| Royal Arena|| | + | | 25|| 09.05.2015|| 16:15|| SUI - BLR|| A|| Royal Arena|| 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | 26|| 09.05.2015|| 16:15|| GER - KOR|| B|| Jyske Bank Boxen Arena|| | + | | 26|| 09.05.2015|| 16:15|| GER - KOR|| B|| Jyske Bank Boxen Arena|| 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| 27|| 09.05.2015|| 20:15|| SWE - AUT|| A|| Royal Arena||-:- (-:-, -:-, -:-)) | | 27|| 09.05.2015|| 20:15|| SWE - AUT|| A|| Royal Arena||-:- (-:-, -:-, -:-)) |
Verzia zo dňa a času 17:37, 9. máj 2018
Majstrovstvá sveta v hokeji 2017 prebiehali od 4. mája do 20. mája v Kodani v Dánsku.
Zápasy sa hrali systémom dvoch skupín s následným play off. Štvrťfinále sa hralo do kríža.
Hralo sa v Kodani v Royal Aréne a v meste Herning v Jyske Bank Boxen Aréne. Boli to v poradí 82. majstrovstvá sveta v hokeji. Maskotom šampionátu bol
Obsah
Konečné poradie
- Zlato:
- Striebro:
- Bronz:
Priebeh turnaja
Priebežné poradie v základných skupinách
Poradie | Skupina A (Lanxes Aréna Kolín) | Skupina B (AccorHotels Aréna Paríž) |
---|---|---|
1 | Rusko 9 b. | Fínsko 9 b. |
2 | Švédsko 9 b. | USA 8 b. |
3 | Švajčiarsko 6 b. | Kanada 7 b. |
4 | Česko 4 b. | Lotyšsko 5 b. |
5 | Slovensko 4 b. | Nórsko 3 b. |
6 | Francúzsko 3 b. | Dánsko 2 b. |
7 | Rakúsko 1 b. | Nemecko 2 b. |
8 | Bielorusko 0 b. | Kórea 0 b. |
Celkové poradie: 4. - 5. - , 6. - , 7. -, 8. -, 9. -, 10. -, 11. -, 12. -, 13. -, 14. -, 15. -, 16. -.
Každý zápas (aj v základných a osemfinálových skupinách) musí poznať víťaza. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase, tak sa predlžuje 5 minút (10 minút v semifinále, 20 minút finále) vo formáte 3 na 3. A potom sa idú samostatné nájazdy (séria 5 a potom dáš-nedáš).
Bodovanie:
- Víťaz v riadnom hracom čase... 3 body
- Víťaz v predĺžení, na nájazdy... 2 body
- Prehra v predĺžení, na nájazdy... 1 bod
- Prehra v riadnom hracom čase... bez bodu
V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú: vzájomné zápasy, rozdiel gólov v nich, viac strelených gólov v nich a posledným kritériom je poradie v rebríčku IIHF.
O záchranu v elitnej skupine MS
O záchranu sa nehralo. Posledné mužstvo z každej základnej skupiny zostupuje priamo. Z našej skupiny A nemôže zostúpiť Slovesko ako organizátor MS v roku 2019. Ak by bolo na 8. mieste Slovensko, tak zostupuje ten tím zo 7 miest oboch skupín, ktorý má menej bodov alebo horšie skóre.
Zostupujú: - a -.
Turnaj I. divízie skupiny A sa hral 22.4.- 28.4. v Maďarsku. Do A kategórie postúpili Veľká Británia a Taliansko.
Rozpis a výsledky v základných skupinách
Hrá sa v Európe, v našom časovom pásme.
# | Dátum | Čas | Zápas | Skupina | Aréna | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.05.2016 | 16:15 | RUS - FRA | A | Royal Arena | 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) |
2 | 04.05.2015 | 16:15 | USA - CAN | B | Jyske Bank Boxen Arena | 5:4 S.N. (1:2, 2:1, 1:1, 0:0) |
3 | 04.05.2015 | 20:15 | SWE - BLR | A | Royal Arena | 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) |
4 | 04.05.2015 | 20:15 | GER - DEN | B | Jyske Bank Boxen Arena | 2:3 S.N. (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) |
5 | 05.05.2015 | 12:15 | SUI - AUT | A | Royal Arena | 3:2 P.P.(1:0, 1:1, 0:1, 1:0) |
6 | 05.05.2015 | 12:15 | NOR - LAT | B | Jyske Bank Boxen Arena | 2:3 P.P. (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) |
7 | 05.05.2015 | 16:15 | FRA - BLR | A | Royal Arena | 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) |
8 | 05.05.2015 | 16:15 | FIN - KOR | B | Jyske Bank Boxen Arena | 8:1 (2:0, 3:1, 3:0) |
9 | 05.05.2015 | 20:15 | CZE - SVK | A | Royal Arena | 3:2 P.P. (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) |
10 | 05.05.2015 | 20:15 | DEN - USA | B | Jyske Bank Boxen Arena | 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) |
11 | 06.05.2015 | 12:15 | AUT - RUS | A | Royal Arena | 0:7 (0:3, 0:3, 0:1) |
12 | 06.05.2015 | 12:15 | KOR - CAN | B | Jyske Bank Boxen Arena | 0:10 (0:2, 0:6, 0:2) |
13 | 06.05.2015 | 16:15 | SWE - CZE | A | Royal Arena | 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) |
14 | 06.05.2015 | 16:15 | GER - NOR | B | Jyske Bank Boxen Arena | 4:5 S.N.(2:2, 1:1, 1:1, 0:0) |
15 | 06.05.2015 | 20:15 | SVK - SUI | A | Royal Arena | 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) |
16 | 06.05.2015 | 20:15 | LAT - FIN | B | Jyske Bank Boxen Arena | 1:8 (0:3, 0:2, 1:3) |
17 | 07.05.2015 | 16:15 | BLR - RUS | A | Royal Arena | 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) |
18 | 07.05.2015 | 16:15 | USA - GER | B | Jyske Bank Boxen Arena | 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) |
19 | 07.05.2015 | 20:15 | SWE - FRA | A | Royal Arena | 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) |
20 | 07.05.2015 | 20:15 | CAN - DEN | B | Jyske Bank Boxen Arena | 7:1 (2:0, 3:0, 2:1) |
21 | 08.05.2015 | 16:15 | AUT - SVK | A | Royal Arena | 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) |
22 | 08.05.2015 | 16:15 | KOR - LAT | B | Jyske Bank Boxen Arena | 0:5 (0:2, 0:1, 0:5) |
23 | 08.05.2015 | 20:15 | CZE - SUI | A | Royal Arena | 5:4 s.n. (1:1, 3:3, 0:0, 0:0) |
24 | 08.05.2015 | 20:15 | FIN - NOR | B | Jyske Bank Boxen Arena | 7:0 (2:0, 4:0, 1:0) |
25 | 09.05.2015 | 16:15 | SUI - BLR | A | Royal Arena | 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) |
26 | 09.05.2015 | 16:15 | GER - KOR | B | Jyske Bank Boxen Arena | 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) |
27 | 09.05.2015 | 20:15 | SWE - AUT | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-)) |
28 | 09.05.2015 | 20:15 | FIN - DEN | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-)) |
29 | 10.05.2015 | 16:15 | SVK - FRA | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
30 | 10.05.2015 | 16:15 | USA - LAT | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-)) |
31 | 10.05.2015 | 20:15 | CZE - RUS | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
32 | 10.05.2015 | 20:15 | NOR - CAN | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
33 | 11.05.2015 | 16:15 | FRA - AUT | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
34 | 11.05.2015 | 16:15 | DEN - NOR | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
35 | 11.05.2015 | 20:15 | BLR - CZE | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
36 | 11.05.2015 | 20:15 | USA - KOR | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
37 | 12.05.2015 | 12:15 | SVK - SWE | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
38 | 12.05.2015 | 12:15 | LAT - GER | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
39 | 12.05.2015 | 16:15 | AUT - BLR | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
40 | 12.05.2015 | 16:15 | DEN - KOR | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
41 | 12.05.2015 | 20:15 | RUS - SUI | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
42 | 12.05.2015 | 20:15 | CAN - FIN | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
43 | 13.05.2015 | 16:15 | FRA - CZE | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
44 | 13.05.2015 | 16:15 | NOR - USA | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
45 | 13.05.2015 | 20:15 | SUI - SWE | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
46 | 13.05.2015 | 20:15 | GER - FIN | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
47 | 14.05.2015 | 16:15 | RUS - SVK | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
48 | 14.05.2015 | 16:15 | KOR - NOR | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
49 | 14.05.2015 | 20:15 | CZE - AUT | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
50 | 14.05.2015 | 20:15 | CAN - LAT | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
51 | 15.05.2015 | 12:15 | SUI - FRA | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
52 | 15.05.2015 | 12:15 | FIN - USA | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
53 | 15.05.2015 | 16:15 | BLR - SVK | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
54 | 15.05.2015 | 16:15 | CAN - GER | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
55 | 15.05.2015 | 20:15 | RUS - SWE | A | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-)) |
56 | 15.05.2015 | 20:15 | LAT - DEN | B | Jyske Bank Boxen Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
Do štvrťfinále postúpili:
- V skupine A: -, -, -, -
- V skupine B: -, -, -, -
Štvrťfinálové dvojice
Dátum | Čas | Zápas | Hala | Výsledok | Postupuje |
---|---|---|---|---|---|
17.05. | 16:15 | 2A - 3B | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) | - |
17.05. | 16:15 | 2B - 3A | AccorHotels Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) | - |
17.05. | 20:15 | 1A - 4B | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) | - |
17.05. | 20:15 | 1B - 4A | AccorHotels Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) | - |
Domáci hrajú večerný zápas.
Semifinále
Dátum | Čas | Zápas | Mesto | Výsledok | Postupuje |
---|---|---|---|---|---|
19.05. | 15:15 | - | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) | |
19.05. | 19:15 | - | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
Domáci hrajú skorší zápas.
O tretie miesto
Dátum | Čas | Zápas | Hala | Výsledok | Víťaz |
---|---|---|---|---|---|
20.05. | 15:45 | - | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-) |
Finále
Dátum | Čas | Zápas | Hala | Výsledok | Víťaz |
---|---|---|---|---|---|
20.05. | 20:15 | - | Royal Arena | -:- (-:-, -:-, -:-)) |
Súpiska slovenských reprezentantov
Nominácia Slovenska
Brankári:
Obrancovia:
Útočníci:
Maximum je 22 hráčov v poli a 3 brankári. Do zápasu sa nasadzuje 20+2. Pred začiatkom prvého zápasu turnaja musia nahlásiť 15+2 a všetci musia byť v dejisku turnaja.
Kapitánom je Sekera, jeho asistenti sú - a - .
Zranený:
Čaká sa na:
Náhradníci:
Hrať nebudú
Historicky prvé MS bez hráčov z NHL.
Realizačný tým
- Hlavný tréner:
- Asistenti trénera:
- Generálny manažér:
- Vedúci výpravy:
- Tréner brankárov:
- Lekár: MUDr. Ján Grauzel
- Kondičný tréner:
- Masér:
- Fyzioterapeuti: Viktor Fábik, Andrej Foltýn
- Výstroj: Rastislav Ladecký
- Videotréner:
- Hovorca:
Slovenská reprezentácia počas prípravy
Prehľad prípravných zápasov
Názory
Hodnotenie účinkovania Slovenskej reprezentácie: Čistá katastrofa.
Informácie zo zákulisia šampionátu
Odhad celkového poradia pred začiatkom
Väčšina bookmakerov najviac favorizuje ..., nasleduje ..., tretími by malo byť ... . Nasledujú ..., a na 5. mieste ... .
Rozhodcovia na MS
Rozhodcovia sú označení číslami na dresoch podľa vlastného výberu.
Celkovo je na turnaj nominovaných 16 hlavných a 16 čiarových.
Slovenský rozhodcovia:
- hlavný:
- čiarový:
- supervisor: -
MS na televíznych obrazovkách a na sieti
Sledovanie zápasov cez internet
Český rozhlas
Aplikácia iRadio - Android
RTVS
On-line -len z územia Slovenska.
ČT
Živé visílání - len z územia ČR