Výsledky zápasov MS vo futbale 2018: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 106: | Riadok 106: | ||
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
| | | | ||
− | + | 16.jún 16:00 Spartak Stadium Moscow<br> | |
− | + | 16.jún 21:00 Kaliningrad Stadium<br> | |
− | + | 21.jún 21:00 Nizhny Novgorod Stadium <br> | |
− | + | 22.jún 18:00 Volgograd Arena Volgograd<br> | |
24.jún 18:00 Estadio das Dunas Natal<br> | 24.jún 18:00 Estadio das Dunas Natal<br> | ||
24.jún 18:00 Estadio Mineirao Belo Horizonte<br> | 24.jún 18:00 Estadio Mineirao Belo Horizonte<br> | ||
| | | | ||
− | + | Argentína - Island<br> | |
− | + | Chorvátsko - Nigéria<br> | |
− | + | Argentína - Chorvátsko<br> | |
− | + | Nigéria - Island<br> | |
Taliansko - Uruguaj <br> | Taliansko - Uruguaj <br> | ||
Kostarika - Anglicko<br> | Kostarika - Anglicko<br> | ||
| | | | ||
− | 1: | + | 1:1 (1:1)<br> |
− | 2: | + | 2:0 (1:0)<br> |
− | + | 0:3 (0:0)<br> | |
− | + | -:- (-:-)<br> | |
− | + | -:- (-:-)<br> | |
− | + | -:- (-:-)<br> | |
| | | | ||
− | # | + | #Chorvátsko 6b. |
− | # | + | #Island 1b. |
− | # | + | #Argentína 1b. |
− | # | + | #Nigéria 0b. |
|- style="font-weight: bold" | |- style="font-weight: bold" |
Verzia zo dňa a času 14:47, 22. jún 2018
Zaujímavosti o turnaji nájdete na stránke MS vo futbale Brazília 2014
Zlato:
Striebro:
Bronz:
Obsah
Predkolo: od 14. júna do 26. júna
A skupina | Súperi | Výsledok | Umiestnenie |
14.jún 18:00 Luzhniki Stadium Moscow |
Rusko - Saudská Arábia |
5:0 (2:0) |
|
B skupina | |||
15.jún 18:00 Saint Petersburg Stadium |
Maroko - Irán |
0:1 (0:0) |
|
C skupina | |||
16.jún 13:00 Kazan Arena Kazan |
Francúzsko - Austrália |
2:1 (0:0) |
|
D skupina | |||
16.jún 16:00 Spartak Stadium Moscow |
Argentína - Island |
1:1 (1:1) |
|
E skupina | |||
15.jún 18:00 Estadio Nacional Brasilia |
Švajšiarsko - Ekvádor |
2:1 (0:1) |
|
F skupina | |||
16.jún 00:00 Maracanã Rio De Janeiro |
Argentína - Bosna a Hercegovina |
2:1 (1:0) |
|
G skupina | |||
16.jún 18:00 Arena Fonte Nova Salvador |
Nemecko - Portugalsko |
4:0 (3:0) |
|
H skupina | |||
17.jún 18:00 Estadio Mineirao Belo Horizonte |
Belgicko - Alžírsko |
2:1 (0:1) |
|
Poradie v základných skupinách sa riadi nasledujúcimi pravidlami:
- bodový zisk
- väčší gólový rozdiel zo všetkých zápasov
- väčší počet strelených gólov
- vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov týmov z rovnakou bilanciou
- väčší gólový rozdiel vo vzájomných zápasov týmov s rovnakou bilanciou
- vyšší počet gólov strelených vo vzájomných zápasoch týmov s rovnakou bilanciou
- los - hodia si eurom
Do osemfinále postúpili z každej skupiny dve mužstvá.
Zhodnotenie priebehu základnej časti môžete nájsť v týchto článkoch:
Osemfinale: od 28. júna do 01. júla
Do osemfinále majú už istý postupt tieto mužstvá:
- Skupina A: Brazília, Mexiko
- Skupina B: Holandsko, Chile
- Skupina C: Kolumbia, Grécko
- Skupina D: Kostarika, Uruguaj
- Skupina E: Francúzsko, Švajčiarsko
- Skupina F: Argentína, Nigéria
- Skupina G: Nemecko, USA
- Skupina H: Belgicko, Alžírsko
Výsledky zápasov o postup do štvrťfinále:
Dátum | Súperi | Výsledok | Postupuje |
---|---|---|---|
28.6. 18:00 | Brazíla - Chile | 1:1 (1:1) na penalty 3:2 | Brazília |
28.6. 22:00 | Kolumbia - Uruguaj | 2:0 (1:0) | Kolumbia |
29.6. 18:00 | Holandsko - Mexiko | 2:1 (0:0) | Holandsko |
29.6. 22:00 | Kostarika - Grécko | 1:1 (0:0) na penalty 5:3 | Kostarika |
30.6. 18:00 | Francúzsko - Nigéria | 2:0 (0:0) | Francúzsko |
30.6. 22:00 | Nemecko - Alžírsko | 2:1 po predĺžení (0:0 2:1) | Nemecko |
01.7. 18:00 | Argentína - Švajčiarsko | 1:0 po predĺžení (0:0 1:0) | Argentína |
01.7. 22:00 | Belgicko - USA | 2:1 po predĺžení (0:0 2:1) | Belgicko |
Štvrťfinále: 4. a 5. júla
Dátum | Súperi | Výsledok | Postupuje |
---|---|---|---|
4.7. 18:00 | Francúzsko - Nemecko | 0:1 (0:1) | Nemecko |
4.7. 22:00 | Brazília - Kolumbia | 2:1 (1:0) | Brazília |
5.7. 18:00 | Argentína - Belgicko | 1:0 (1:0) | Argentína |
5.7. 22:00 | Holandsko - Kostarika | 0:0 (0:0) na penalty 4:3 | Holandsko |
Semifinále: 8. a 9. júla
Po štvrťfinále bola amnestia na žlté karty, aby si najlepší mohli zahrať finále.
Dátum | Súperi | Výsledok | Postupuje |
---|---|---|---|
8.7. 22:00 | Brazília - Nemecko | 1:7 (0:5) | Nemecko |
9.7. 22:00 | Holandsko - Argentína | 0:0 (0:0) na penalty 2:4 | Argentína |
Po 29. minútach bolo 5:0 pre Nemecko a pre Brazíliu po zápase.
Zápas o 3. miesto: 12. júla
Zápas o bronz o 22.00: Brazília - Holandsko 0:3 (0:2)
Finále: 13. júla
O 21.00: Nemecko - Argentína 1:0 po predĺžení (0:0, 1:0)
Majstrom sveta sa stalo Nemecko.