Výsledky zápasov MS vo futbale 2018: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 95: | Riadok 95: | ||
1:1 (1:1)<br> | 1:1 (1:1)<br> | ||
1:0 (1:0)<br> | 1:0 (1:0)<br> | ||
− | + | 0:2 (0:1)<br> | |
− | + | 0:0 (0:0)<br> | |
| | | | ||
− | #Francúzsko | + | #Francúzsko 7b. |
− | #Dánsko | + | #Dánsko 5b. |
+ | #Peru 3b. | ||
#Austrála 1b. | #Austrála 1b. | ||
− | |||
|- style="font-weight: bold" | |- style="font-weight: bold" | ||
Riadok 279: | Riadok 279: | ||
*Skupina A: Uruguay, Rusko | *Skupina A: Uruguay, Rusko | ||
*Skupina B: Španielsko, Portugalsko | *Skupina B: Španielsko, Portugalsko | ||
− | *Skupina C: Francúzsko, | + | *Skupina C: Francúzsko, Dánsko |
*Skupina D: Chorvátsko, - | *Skupina D: Chorvátsko, - | ||
*Skupina E: - , - | *Skupina E: - , - | ||
Riadok 290: | Riadok 290: | ||
! Dátum ||Súperi||Výsledok||Postupuje | ! Dátum ||Súperi||Výsledok||Postupuje | ||
|-style="background: #ffffff; " | |-style="background: #ffffff; " | ||
− | |30.6. 16:00|| | + | |30.6. 16:00|| Francúzsko - 2D|| -:- (-:-) |
| - | | - | ||
|-style="background: #ffffff;" | |-style="background: #ffffff;" | ||
Riadok 299: | Riadok 299: | ||
| - | | - | ||
|-style="background: #ffffff;" | |-style="background: #ffffff;" | ||
− | |01.7. 20:00|| 1D- | + | |01.7. 20:00|| 1D- Dánsko|| -:- (-:-) |
| - | | - | ||
|-style="background: #ffffff;" | |-style="background: #ffffff;" |
Verzia zo dňa a času 18:44, 26. jún 2018
Zaujímavosti o turnaji nájdete na stránke MS vo futbale Rusko 2018
Zlato:
Striebro:
Bronz:
Obsah
Predkolo: od 14. júna do 28. júna
A skupina | Súperi | Výsledok | Umiestnenie |
14.jún 18:00 Luzhniki Stadium Moscow |
Rusko - Saudská Arábia |
5:0 (2:0) |
|
B skupina | |||
15.jún 18:00 Saint Petersburg Stadium |
Maroko - Irán |
0:1 (0:0) |
|
C skupina | |||
16.jún 13:00 Kazan Arena Kazan |
Francúzsko - Austrália |
2:1 (0:0) |
|
D skupina | |||
16.jún 16:00 Spartak Stadium Moscow |
Argentína - Island |
1:1 (1:1) |
|
E skupina | |||
17.jún 16:00 Samara Arena |
Kostarika - Srbsko |
0:1 (0:0) |
|
F skupina | |||
17.jún 18:00 Luzhniki Stadium Moscow |
Nemecko - Mexiko |
0:1 (0:1) |
|
G skupina | |||
18.jún 18:00 Fisht Stadium Sochi |
Belgicko - Panama |
3:0 (0:0) |
|
H skupina | |||
19.jún 15:00 Mordovia Arena Saransk |
Kolumbia - Japonsko |
1:2 (1:1) |
|
Poradie v základných skupinách sa riadi nasledujúcimi pravidlami:
- bodový zisk
- väčší gólový rozdiel zo všetkých zápasov
- väčší počet strelených gólov
- vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov týmov z rovnakou bilanciou
- väčší gólový rozdiel vo vzájomných zápasov týmov s rovnakou bilanciou
- vyšší počet gólov strelených vo vzájomných zápasoch týmov s rovnakou bilanciou
- los - hodia si eurom
Do osemfinále postúpili z každej skupiny dve mužstvá.
Zhodnotenie priebehu základnej časti môžete nájsť v týchto článkoch:
Osemfinale: od 30. júna do 03. júla
Do osemfinále majú už istý postupt tieto mužstvá:
- Skupina A: Uruguay, Rusko
- Skupina B: Španielsko, Portugalsko
- Skupina C: Francúzsko, Dánsko
- Skupina D: Chorvátsko, -
- Skupina E: - , -
- Skupina F: Mexiko, -
- Skupina G: Belgicko, Anglicko
- Skupina H: - , -
Výsledky zápasov o postup do štvrťfinále:
Dátum | Súperi | Výsledok | Postupuje |
---|---|---|---|
30.6. 16:00 | Francúzsko - 2D | -:- (-:-) | - |
30.6. 20:00 | Uruguay - Portugalsko | -:- (-:-) | - |
01.7. 16:00 | Španielsko- Rusko | -:- (-:-) | - |
01.7. 20:00 | 1D- Dánsko | -:- (-:-) | - |
02.7. 16:00 | 1E - 2F | -:- (-:-) | - |
02.7. 20:00 | 1G- 2H | -:- (-:-) | - |
03.7. 16:00 | 1F- 2E | -:- (-:-) | - |
03.7. 20:00 | 1H- 2G | -:- (-:-) | - |
Štvrťfinále: 6. a 7. júla
Dátum | Súperi | Výsledok | Postupuje |
---|---|---|---|
6.7. 16:00 | W49- W50 | -:- (-:-) | - |
6.7. 20:00 | W53- W54 | -:- (-:-) | - |
7.7. 16:00 | W55- W56 | -:- (-:-) | - |
7.7. 20:00 | W51- W52 | -:- (-:-) | - |
Semifinále: 10. a 11. júla
Po štvrťfinále bola amnestia na žlté karty, aby si najlepší mohli zahrať finále.
Dátum | Súperi | Výsledok | Postupuje |
---|---|---|---|
10.7. 20:00 | W57- W58 | -:- (-:-) | - |
11.7. 20:00 | W59- W60 | -:- (-:-) | - |
Zápas o 3. miesto: 14. júla
Zápas o bronz o 16.00: L61 - L62 -:- (-:-)
Finále: 15. júla
O 17.00: W61 - W62 -:- (-:-)
Majstrom sveta sa stalo -.