Výsledky volieb 2010: Rozdiel medzi revíziami
(→Reálne riešenia) |
|||
Riadok 62: | Riadok 62: | ||
13.6.2010 13:00<br> | 13.6.2010 13:00<br> | ||
− | Radičová začala rokovania o možnej koalícii a zostavení vlády. Fico sa vyjadril, že chce využiť možnosť prvého, ale že nebude naťahovať čas. | + | Radičová začala rokovania o možnej koalícii a zostavení vlády. Fico sa vyjadril, že chce využiť možnosť prvého, ale že nebude naťahovať čas. Strany SDKÚ, SaS, KDH a Most-Híd odmietli rokovania s víťazom volieb Smerom o zostavení vlády. |
==Externé linky== | ==Externé linky== |
Verzia zo dňa a času 12:06, 13. jún 2010
Aktuálna poznámka:
Obsah
Výsledky volieb
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej rebubliky, ktoré sa konali 12.6.2010
Účasť bola xx,xx% oprávnených voličov. Volebné miestnosti sa otvorili v sobotu o 7.00 a zatvorili o 22.00. Voľby boli na viacerých miestach predĺžené do cca 22:30 kvôli búrkam a výpadkom elektriky. Volieb sa zúčastňuje 18 politických strán. Do NR SR sa dostanú subjekty, ktoré získajú aspoň 5 % hlasov.
Strana | Počet hlasov | Percentá | Počet kresiel v parlamente |
---|---|---|---|
EDS | 10 332 | 0,40% | |
Únia | 17 741 | 0,70% | |
SRK | 6947 | 0,27% | |
Paliho Kapurková | 14 576 | 0,27% | |
SaS | 307 287 | 12,41% | 22 mandátov |
SDĽ | 61 137 | 2,41% | |
SMK-MKP | 109 638 | 4,33% | |
ĽS-HZDS | 109 480 | 4,32% | |
KSS | 21 104 | 0,83 | |
SNS | 128 490 | 5,07% | 9 mandátov |
ND | 7 962 | 0,31% | |
ZRS | 6 196 | 0,24% | |
KDH | 215 755 | 8,52% | 15 mandátov |
ĽSNS | 33 724 | 1,33% | |
SDKÚ-DS | 390 042 | 15,42 | 28 mandátov |
AZEN | 3 325 | 0,13% | |
SMER | 880 11 | 34,79% | 62 mandátov |
Most-HÍD | 205 538 | 8,12% | 14 mandátov |
Ďalší vývoj v zostavovaní vlády
Možné koalície
- SMER+SNS=62+9=72
- SMER+SNS+KDH=62+9+15=87
- SDKU+SaS+KDH+Most=28+22+15+14=79
Reálne riešenia
Čas je len orientačný, zodpovedá času pridanie informácie.
12.6.2010 23:00
Po zverejnené prieskumu medzi práve odvolenými to vyzeralo na koniec SMERU vo vláde a HZDS-ĽS v parlamente. Pravica oslavovala. Ukazuje sa skutočne skvelý výsledok pre novú stranu SaS.
13.6.2010 13:00
Radičová začala rokovania o možnej koalícii a zostavení vlády. Fico sa vyjadril, že chce využiť možnosť prvého, ale že nebude naťahovať čas. Strany SDKÚ, SaS, KDH a Most-Híd odmietli rokovania s víťazom volieb Smerom o zostavení vlády.