Olympijský hokejový turnaj - muži Vancouver 2010
Turnaj je súčasťou 21. olympijských hier v kanadskom meste Vancouver. Hrá sa od 16. februára do 28. februára 2010. Počas turnaja má NHL výluku takže sa zúčastnia najlepší hokejisti sveta.
Obsah
Priebeh turnaja
Hrá sa podľa pravidiel IIHF (s výnimkou, že čas sa po kanadsky odpočítava). Klziská sú podľa zvyklostí NHL (prvýkrát v histórii olympijskych turnajov) úzke a majú veľké obranné tretiny. Zápas rozhodujú dvaja hlavný (jeden z NHL a jeden z Európy) a dvaja čiarový.
Každý zápas (aj v základných skupinách) musí poznať víťaza. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase, tak sa predlžuje 5 minút (10 minút v semifinále, 20 minút finále) a potom sa idú samostatné nájazdy (séria 3 a potom dáš-nedáš).
Bodovanie:
- Víťaz v riadnom hracom čase... 3 body
- Víťaz v predĺžení, na nájazdy... 2 body
- Prehra v predĺžení, na nájazdy... 1 bod
- Prehra v riadnom hracom čase... bez bodu
Rozlosovanie v základných skupinách
Turnaj má 12 účastníkov, ktorí sú rozdelený do troch skupín:
Poradie | Skupina A | Skupina B | Skupina C |
---|---|---|---|
# | Kanada | Rusko | Švédsko |
# | USA | Česko | Fínsko |
# | Švajčiarsko | Slovensko | Bielorusko |
# | Nórsko | Lotyšsko | Nemecko |
Na záver 18 zápasov v skupinách bude vytvorená jedna spoločná tabuľka, ktorá určí poradie mužstiev. Prvé 4 mužstvá postupujú priamo do štvrťfinále a sú domácimi mužstvami pre zápasy vo štvrťfinále. Ostatných 8 hrá vzájomne osemfinále.
V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodujú: vzájomné zápasy, rozdiel gólov, viac strelených gólov.
- Do štvrťfinále postúpili automaticky:
Rozpis a výsledky v základných skupinách
Hrá sa v Kanade, takže čas zápasu je o -9 hodín posunutý. Tabuľa ukazuje SEČ.
# | Dátum | Čas | Zápas | Skupina | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.02.2010 | 21:00 | USA - SUI | A | 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) |
2 | 17.02.2010 | 01:30 | CAN - NOR | A | 8:0 (0:0, 3:0, 5:0) |
3 | 17.02.2010 | 06:00 | RUS - LAT | B | 8:2 (3:0, 1:0, 4:2) |
4 | 17.02.2010 | 21:00 | FIN - BLR | C | 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) |
5 | 18.02.2010 | 01:30 | SWE - GER | C | -:- (-:-, -:-, -:-) |
6 | 18.02.2010 | 06:00 | CZE - SVK | B | -:- (-:-, -:-, -:-) |
7 | 18.02.2010 | 21:00 | USA - NOR | A | -:- (-:-, -:-, -:-) |
8 | 19.02.2010 | 01:30 | SUI - CAN | A | -:- (-:-, -:-, -:-) |
9 | 19.02.2010 | 06:00 | SVK - RUS | B | -:- (-:-, -:-, -:-) |
10 | 19.02.2010 | 21:00 | BLR - SWE | C | -:- (-:-, -:-, -:-) |
11 | 20.02.2010 | 01:30 | CZE - LAT | B | -:- (-:-, -:-, -:-) |
12 | 20.02.2010 | 06:00 | FIN - GER | C | -:- (-:-, -:-, -:-) |
13 | 20.02.2010 | 21:00 | NOR - SUI | A | -:- (-:-, -:-, -:-) |
14 | 21.02.2010 | 01:30 | LAT - SVK | B | -:- (-:-, -:-, -:-) |
15 | 21.02.2010 | 06:00 | GER - BLR | C | -:- (-:-, -:-, -:-) |
16 | 21.02.2010 | 21:00 | RUS - CZE | B | -:- (-:-, -:-, -:-) |
17 | 22.02.2010 | 01:30 | CAN - USA | A | -:- (-:-, -:-, -:-) |
18 | 22.02.2010 | 06:00 | SWE - FIN | C | -:- (-:-, -:-, -:-) |
Osemfinálové zápasy
Hrajú sa systémom play-off.
Výsledky osemfinálových zápasov
Dátum | Čas | Zápas | Skupina | Výsledok |
---|---|---|---|---|
23.02.2010 | 21:00 | 5D - 12D | E | -:- (-:-, -:-, -:-) |
24.02.2010 | 01:30 | 6D - 11D | E | -:- (-:-, -:-, -:-) |
24.02.2010 | 04:00 | 7D - 10D | E | -:- (-:-, -:-, -:-) |
24.02.2010 | 06:00 | 8D - 9D | E | -:- (-:-, -:-, -:-) |
- Do štvrťfinálového play-off postupujú:
Štvrťfinálové dvojice
Dátum | Čas | Zápas | Skupina | Výsledok | Postupuje |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2010 | 21:00 | 1D - 4E | F | -:- (-:-, -:-, -:-) | - |
25.02.2010 | 01:30 | 2D - 3E | F | -:- (-:-, -:-, -:-) | - |
25.02.2010 | 04:00 | 3D - 2E | F | -:- (-:-, -:-, -:-) | - |
25.02.2010 | 06:00 | 4D - 1E | F | -:- (-:-, -:-, -:-) | - |
Semifinále
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok | Postupuje |
---|---|---|---|---|
26.02.2010 | 21:00 | F1 - F4 | -:- (-:-, -:-, -:-) | - |
27.02.2010 | 03:30 | F2 - F3 | -:- (-:-, -:-, -:-) | - |
O tretie miesto
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok | Víťaz |
---|---|---|---|---|
28.02.10 | 04:00 | - | -:- (-:-, -:-, -:-) | - |
Finále
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok | Víťaz |
---|---|---|---|---|
28.02.10 | 21:15 | - | -:- (-:-, -:-, -:-) | - |